Cara transaksi pembayaran PPOB dan penjualan pulsa elektrik Via SMS
| 1) | Cara Daftarkan Downline = REG.NOHP.NAMA.KEC.KOTA.UPHRG.PIN | |
| Contoh = REG.085283350000.Razor.WONOKROMO.SURABAYA.50.1234 | ||
| 2) | Transaksi Isi Pulsa ke-1 = KODEPROD.NOHP.PIN | |
| Contoh = A5.085283350000.1234 | ||
| Transaksi Isi Pulsa ke-2 dst = KODEPROD.NOHP.n.PIN (huruf n diganti angka 2-9) | ||
| Contoh transaksi ke-2 = A5.085283350000.2.1234 | ||
| 3) | Transaksi Isi Voucher PLN prabayar = KODEPROD.NOHP.NOIDPEL.PIN | |
| Contoh = PLN20.085283350000.112233445566.1234 | ||
| 4) | Transaksi Multi = MULTI.VOC1.HP1.VOC2.HP2.PIN | |
| Contoh = MULTI.A5.085383350000.S10.081234567890.1234 | ||
| 5) | Ambil Tiket Deposit = DEP.NAMABANK.NOMINAL.PIN | |
| Contoh = DEP.BCA.120000.1234 | ||
| 6) | Kirim Saldo = TD.AGENID.NOMINAL.PIN | |
| Contoh = TD.AA0290.2500.1234 | ||
| 7) | Tarik Saldo = TARIK.AGENID.NOMINAL.PIN | |
| Contoh = TARIK.AA0290.2500.1234 | ||
| 8) | Cek Saldo = SAL.PIN | |
| Contoh = SAL.1234 | ||
| 9) | Cek Harga = CH.KODEVOC.PIN | |
| Contoh = CH.A.1234 | ||
| 10) | Daftar ID YM = YM.IDYM.PIN | |
| Contoh = YM.razorspeed.1234 | ||
| 11) | Cek Voucher Kosong = KOSONG.PIN | |
| Contoh = KOSONG.PIN | ||
| 12) | Komplen Transaksi Via SMS = KOM.TRX.ISI_KOMPLEN | |
| Contoh = KOM.TRX.Selamat siang trx 10.08528976876 sukses, pulsa belum masuk | ||
| 13) | Komplen Deposit Via SMS = KOM.DEP.ISI_KOMPLEN | |
| Contoh = KOM.DEP.Selamat siang DEPOSIT Rp101.225 Bank BNI, saldo blm masuk | ||
| 14) | Komplen Lain-lain Via SMS = KOM.INFO.ISI_KOMPLEN | |
| Contoh = KOM.INFO.Tolong reset password | ||
| 15) | Cek Status Transaksi = CEK.NOHP.PIN | |
| Contoh = CEK.085383350000.1234 | ||
| 16) | Ubah UPHARGA Downline = UP.AGENID.NOMINAL.PIN | |
| Contoh = UP.AA0290.10.1234 | ||
| 17) | Set Diskon Harga Telvis Downline = TVUP.AGENID.PERSEN.PIN | |
| Contoh = UP.AA0290.3.1234 | ||
| 18) | Ganti PIN LAMA = GPIN.PINBARU.PIN | |
| Contoh = GPIN.8787.1234 | ||
| 19) | Lap Transaksi = LAP.HHBBTT.PIN | |
| Contoh = LAP.090212.1234 | ||
| 20) | Tambah HP ke-2 = TAMBAHHP.NOHPBARU.PIN | |
| Contoh = TAMBAHHP.085383350000.PIN | ||
| 21) | Hapus HP ke-2 = HAPUSHP.NOHP-2.PIN | |
| Contoh = HAPUSHP.085383350000.1234 | ||
| 22) | Cek Tagihan = TAG.PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN | |
| Contoh = TAG.PLN.543520111111.081234567890.1234 | ||
| 23) | Bayar Tagihan = BAYAR.REFFID.TAGIHAN.PIN | |
| Contoh = BAYAR.0302110987.9800.1234 | ||
| Format bayar di peroleh setelah cek tagihan sukses | ||
| 24) | Isi Voucher TV Telkomvision = IdProduk.NoHpCustomer.IdSmartCard.PIN | |
| Contoh = BTV505.081234567891.82547893542.1234 —> lihat ID Produk klik disini | ||
| 25) | Isi Voucher TV Telkomvision = KodeProduk.NoHpCustomer.IdSmartCard.PIN | |
| Contoh= PrimeFamily.081234567891.82547893542.1234 —> lihat Kode Produk klik disini | ||
- Kode Produk lihat di menu produk dan harga
- Semua format transaksi pembayaran PPOB dan penjualan pulsa elektrik seperti di atas dikirim via sms ke salah satu SMS CENTER KAMI di pojok kanan atas:

No comments:
Post a Comment